Напишите нам в telegram - @smmtelega_help
| ID | Услуга | Цена за 1000 | Мин. заказ | Макс. заказ | |
|---|---|---|---|---|---|
Подписчики |
|||||
| 236 | 236 - Подписчики Телеграм (автопополнение 30 дней) | 220.00 ₽ | 10 | 500 000 | |
| 237 | 237 - RU Подписчики БЕЗ СПИСАНИЙ | 322.40 ₽ | 1 | 20 000 | |
| 250 | 250 - Русские подписчики ( +7 номера аккаунтов ) | 364.00 ₽ | 1 | 10 000 | |
| 262 | 262 - Подписчики микс без списаний | 157.30 ₽ | 10 | 20 000 | |
| 222 | 222 - Подписчики телеграм База 5 | 351.00 ₽ | 10 | 80 000 | |
| 221 | 221 - Подписчики телеграм База 6 | 143.00 ₽ | 1 | 80 000 | |
| 224 | 224 - Подписчики телеграм База №3 | 104.00 ₽ | 10 | 100 000 | |
| 223 | 223 - Подписчики телеграм База №4 | 65.00 ₽ | 10 | 30 000 | |
| 225 | 225 - Подписчики Китай (без списания долгое время) большая скорость выполнения | 202.50 ₽ | 500 | 60 000 | |
| 238 | 238 - Подписчики микс (без списания долгое время) | 201.50 ₽ | 500 | 40 000 | |
| 197 | 197 - Подписчики ру | 337.50 ₽ | 10 | 5 000 | |
| 227 | 227 - Подписчики Россия | 197.60 ₽ | 500 | 40 000 | |
| 228 | 228 - Подписчики США база №1 | 195.00 ₽ | 500 | 40 000 | |
| 229 | 229 - Подписчики США база №2 | 208.00 ₽ | 500 | 40 000 | |
| 230 | 230 - Подписчики из Индии | 223.60 ₽ | 500 | 40 000 | |
| 231 | 231 - Подписчики из Европы | 210.60 ₽ | 500 | 40 000 | |
| 232 | 232 - Подписчики Англия | 210.60 ₽ | 500 | 40 000 | |
👨👨👧👧 Подписчики Премиум |
|||||
| 198 | 198 - ⚡️ Премиум подписчики Россия (Russia) 30 дней гарантия | 2880.00 ₽ | 1 | 1 300 | |
| 185 | 185 - Премиум подписчики, аккаунты MIX | 2136.00 ₽ | 10 | 1 600 | |
| 199 | 199 -⚡️ Премиум подписчики 30 дней база №2 | 1584.00 ₽ | 10 | 5 000 | |
🧠 Умные ПРОСМОТРЫ с имитацией поведения живых пользователей. RU |
|||||
| 192 | 192 - Подписка на просмотры new | 6.20 ₽ | 10 | 12 000 | |
| 28 | 28 - Умные просмотры (лесенка). Просмотры 5 постов (полная имитация живых просмотров Обязательно перед заказом прочитайте описание услуги !) | 81.60 ₽ | 500 | 20 000 | |
| 29 | Умные просмотры (лесенка). Просмотры 10 постов (полная имитация живых просмотров Обязательно перед заказом прочитайте описание услуги !) | 163.20 ₽ | 500 | 20 000 | |
| 30 | Умные просмотры (лесенка). Просмотры 25 постов (полная имитация живых просмотров Обязательно перед заказом прочитайте описание услуги !) | 408.00 ₽ | 500 | 20 000 | |
| 31 | 31 - Умные просмотры (лесенка). Просмотры 50 постов (полная имитация живых просмотров Обязательно перед заказом прочитайте описание услуги !) | 765.00 ₽ | 500 | 20 000 | |
| 127 | Умные просмотры (лесенка). Просмотры 75 постов (полная имитация просмотра обычными посетителями Обязательно перед заказом прочтите описание услуги !) | 1071.00 ₽ | 500 | 20 000 | |
| 32 | Умные просмотры (лесенка). Просмотры 100 постов (полная имитация живых просмотров Обязательно перед заказом прочитайте описание услуги !) | 1428.00 ₽ | 500 | 20 000 | |
| 244 | Умные. Пост работает 24 часа - 5 будущих постов | 104.00 ₽ | 500 | 20 000 | |
| 245 | Умные. Пост работает 24 часа - 10 будущих постов | 208.00 ₽ | 500 | 20 000 | |
| 246 | Умные. Пост работает 24 часа - 25 будущих постов | 520.00 ₽ | 500 | 20 000 | |
| 247 | Умные. Пост работает 24 часа - 50 будущих постов | 975.00 ₽ | 500 | 20 000 | |
| 248 | Умные. Пост работает 24 часа - 75 будущих постов | 1365.00 ₽ | 500 | 20 000 | |
| 249 | Умные. Пост работает 24 часа - 100 будущих постов | 1820.00 ₽ | 500 | 20 000 | |
| 240 | 240 - Умные просмотры на обычный пост - график внутри суток (читать описание) | 19.95 ₽ | 500 | 100 000 | |
| 241 | 241 - Умные просмотры на альбом ДО 5 медиа файлов - график внутри суток | 19.95 ₽ | 500 | 100 000 | |
| 242 | 242 - Умные просмотры на альбом ОТ 6 медиа файлов и больше - график внутри суток | 67.83 ₽ | 500 | 100 000 | |
👀 ПРОСМОТРЫ опубликованных сообщений |
|||||
| 189 | 189 - Просмотры на пост | 12.00 ₽ | 10 | 20 000 | |
| 243 | Просмотры на пост ( моментальные ) | 15.00 ₽ | 1 | 40 000 | |
| 233 | 233 - Просмотры на пост для альбома до 5 медиа файлов | 11.70 ₽ | 10 | 20 000 | |
| 234 | 234 - Просмотры на пост для альбома содержащий более 5 медиа файлов | 19.50 ₽ | 10 | 20 000 | |
| 99 | 99 - Просмотры сообщений 1 сообщение | 2.60 ₽ | 100 | 10 000 | |
| 100 | 100 - Telegram - просмотры крайних 5 постов | 32.25 ₽ | 10 | 30 000 | |
| 101 | 101 - Telegram - просмотры крайних 10 постов | 58.50 ₽ | 10 | 100 000 | |
| 102 | 102 - Telegram - просмотры крайних 20 постов | 109.65 ₽ | 10 | 100 000 | |
| 103 | 103 - Telegram - просмотры крайних 50 постов | 248.75 ₽ | 10 | 100 000 | |
| 104 | 104 - Telegram - просмотры крайних 100 постов | 487.50 ₽ | 10 | 100 000 | |
💕 Реакции на публикации и Голоса в опросах. Россия. |
|||||
| 191 | 191 - ПОДПИСКА на Автореакции позитивные 👍❤️🔥🥰👏😁🎉🤩 | 84.50 ₽ | 10 | 2 000 | |
| 110 | Telegram Реакции на выбор | 146.25 ₽ | 5 | 5 000 | |
| 8 | Telegram положительные реакции | 87.50 ₽ | 50 | 18 000 | |
| 9 | Telegram отрицательные реакции | 25.00 ₽ | 50 | 5 000 | |
| 135 | 135 - Реакция Telegram на открытых каналах 🔥 | 21.40 ₽ | 10 | 5 000 | |
| 137 | 137 - Реакция Telegram на открытых каналах 😁 | 20.00 ₽ | 1 | 10 000 | |
| 134 | 134 - Реакция Telegram на открытые каналы 👍 | 19.36 ₽ | 3 | 5 000 | |
| 136 | 136 - Реакция Telegram на открытых каналах ❤️ | 21.29 ₽ | 1 | 10 000 | |
| 138 | 138 - Реакция Telegram на открытых каналах 👎 | 20.00 ₽ | 1 | 5 000 | |
| 176 | 176 - Голосование в опросе | 63.75 ₽ | 10 | 50 000 | |
|
|||||
| 7 | 7 - Telegram репосты 1 поста RU | 3.64 ₽ | 10 | 5 000 | |
| 73 | 73 - Telegram авторепосты [1 неделя] RU | 7650.00 ₽ | 10 | 1 000 | |
| 74 | 74 - Telegram авторепосты 30 дней RU | 26562.50 ₽ | 10 | 1 000 | |
➡️ Boost (голоса для активации историй) |
|||||
| 218 | 🚀 Буст на 5 дней | 5275.05 ₽ | 1 | 800 | |
| 220 | 🚀 Буст на 30 дней №2 | 62387.50 ₽ | 2 | 800 | |
| 219 | 🚀 Буст на 30 дней | 55444.95 ₽ | 2 | 800 | |
💢 МАХ |
|||||
| 251 | 781 - Подписчики (Без списаний) | 3716.69 ₽ | 1 | 42 000 | |
| 252 | 784 - Подписчики (90 суток) | 1857.75 ₽ | 1 | 50 000 | |
| 258 | 818 - Подписчики (60 дней) | 1629.25 ₽ | 1 | 50 000 | |
| 257 | 817 - Подписчики (30 дней) | 944.30 ₽ | 1 | 50 000 | |
| 254 | 782 - ПРОСМОТРЫ (На пост) | 162.50 ₽ | 1 | 30 000 | |
| 272 | Просмотры (На 5 будущих постов) | 1651.86 ₽ | 100 | 30 000 | |
| 273 | Просмотры (На 10 будущих постов) | 3303.72 ₽ | 100 | 30 000 | |
| 274 | Просмотры (На 20 будущих постов) | 6607.44 ₽ | 100 | 30 000 | |
| 275 | Просмотры (на 50 будущих постов) | 16518.60 ₽ | 100 | 30 000 | |
| 276 | Просмотры (на 100 будущих постов) | 33037.20 ₽ | 100 | 30 000 | |
| 255 | 783 - Реакции (Положительные) | 743.34 ₽ | 1 | 50 000 | |
| 259 | 811 - Реакция 👍 | 825.93 ₽ | 1 | 50 000 | |
| 260 | 812 - Реакция ❤️ | 825.93 ₽ | 1 | 50 000 | |
| 261 | 813 - Реакция 🔥 | 825.93 ₽ | 1 | 50 000 | |
| 256 | 786 - Репосты | 743.34 ₽ | 1 | 10 000 | |
| 253 | 785 - Запуск бота (БОТ СТАРТ) | 3716.69 ₽ | 1 | 10 000 | |
👍 MAХ Умные просмотры |
|||||
| 263 | Умные просмотры постов в публичных каналах (Лесенкой) | 186.20 ₽ | 1 | 50 000 | |
| 264 | MХ Умные 5 | 1064.00 ₽ | 500 | 50 000 | |
| 265 | MХ Умные 10 | 2128.00 ₽ | 500 | 50 000 | |
| 266 | MХ Умные 20 | 4256.00 ₽ | 500 | 50 000 | |
| 267 | MХ Умные 50 | 10640.00 ₽ | 500 | 50 000 | |
| 268 | MХ Умные 100 | 21280.00 ₽ | 500 | 50 000 | |
| 269 | Подписчики для услуг просмотров и реакций в закрытых каналах | 2433.90 ₽ | 1 | 50 000 | |
| 270 | Просмотры поста на закрытом канале | 172.90 ₽ | 1 | 50 000 | |
| 271 | Умные просмотры постов в приватных каналах (Лесенкой) | 186.20 ₽ | 1 | 50 000 | |
|
|||||
| 43 | Telegram просмотры Узбекистан | 7.04 ₽ | 50 | 50 000 | |
| 36 | Telegram автопросмотры 3 дня Узбекистан | 212.16 ₽ | 500 | 10 000 | |
| 37 | Telegram автопросмотры 7 дней Узбекистан | 318.24 ₽ | 500 | 10 000 | |
| 38 | Telegram автопросмотры 15 дней Узбекистан | 477.36 ₽ | 500 | 10 000 | |
| 39 | Telegram автопросмотры 30 дней Узбекистан | 556.92 ₽ | 500 | 10 000 | |
| 40 | Telegram репосты 1 поста Узбекистан | 30.60 ₽ | 10 | 5 000 | |
|
|||||
| 53 | Telegram просмотры Казахстан | 10.20 ₽ | 50 | 50 000 | |
| 46 | Telegram автопросмотры 3 дня Казахстан | 212.16 ₽ | 150 | 10 000 | |
| 47 | Telegram автопросмотры 7 дней Казахстан | 318.24 ₽ | 500 | 10 000 | |
| 48 | Telegram автопросмотры 15 дней Казахстан | 477.36 ₽ | 400 | 10 000 | |
| 49 | Telegram автопросмотры 30 дней Казахстан | 556.92 ₽ | 200 | 10 000 | |
| 50 | Telegram репосты 1 поста Казахстан | 10.20 ₽ | 10 | 1 000 000 | |
🏳️🌈 Telegram услуги США |
|||||
| 82 | Telegram автопросмотры 3 дня США | 353.60 ₽ | 500 | 10 000 | |
| 83 | Telegram автопросмотры 7 дней США | 530.40 ₽ | 500 | 10 000 | |
| 84 | Telegram автопросмотры 15 дней США | 795.60 ₽ | 500 | 10 000 | |
| 85 | Telegram автопросмотры 30 дней США | 906.10 ₽ | 500 | 10 000 | |
| 86 | Telegram репосты 1 поста США | 17.00 ₽ | 10 | 5 000 | |
| 89 | Telegram просмотры США | 17.00 ₽ | 50 | 1 000 000 | |
S |
|||||
| 226 | 226 - Подписка на просмотры тест | 5.20 ₽ | 100 | 12 000 | |